Summary
968 | hits |
0 | — |
130 | visits |
0 | — |
82 | unique IPs |
0 | — |
41,6 | hits ∕ day |
0,0 | — |
5,6 | visits ∕ day |
0,0 | — |
Content
Hits ∕ day
Seiten (45) | Hits | ± |
---|
Startseiten (12) | Visits | ± |
---|
Endseiten (16) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP Addressen (82) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Browser (7) | % | ± |
---|
+ Firefox | 46,6 | 0,0 | new |
3.6 | 29,2 | 0,0 | new |
3.5 | 14,4 | 0,0 | new |
2.0 | 2,4 | 0,0 | new |
3.0 | 0,6 | 0,0 | new |
+ Internet Explorer | 41,3 | 0,0 | new |
7.0 | 17,4 | 0,0 | new |
6.0 | 17,3 | 0,0 | new |
8.0 | 6,7 | 0,0 | new |
+ Safari | 8,7 | 0,0 | new |
531.21 | 6,4 | 0,0 | new |
528.16 | 1,0 | 0,0 | new |
525.20 | 0,7 | 0,0 | new |
531.9 | 0,5 | 0,0 | new |
+ Opera | 1,7 | 0,0 | new |
9.80 | 1,7 | 0,0 | new |
+ Chrome | 1,0 | 0,0 | new |
3.0 | 0,5 | 0,0 | new |
4.0 | 0,5 | 0,0 | new |
+ Mozilla | 0,4 | 0,0 | new |
Unbekannt | 0,4 | 0,0 | new |
+ Unbekannt | 0,3 | 0,0 | new |
Unbekannt | 0,3 | 0,0 | new |
Bildschirmauflösung (18) | % | ± |
---|
1280x1024 | 29,8 | 0,0 | new |
1440x900 | 22,5 | 0,0 | new |
1024x768 | 11,6 | 0,0 | new |
1280x800 | 10,3 | 0,0 | new |
1680x1050 | 8,9 | 0,0 | new |
1280x854 | 2,8 | 0,0 | new |
2560x1440 | 2,5 | 0,0 | new |
1920x1200 | 2,2 | 0,0 | new |
320x396 | 1,8 | 0,0 | new |
1400x1050 | 1,7 | 0,0 | new |
1366x768 | 1,5 | 0,0 | new |
1920x1080 | 0,9 | 0,0 | new |
1170x936 | 0,8 | 0,0 | new |
1152x864 | 0,7 | 0,0 | new |
1600x900 | 0,7 | 0,0 | new |
1280x768 | 0,6 | 0,0 | new |
894x670 | 0,4 | 0,0 | new |
1024x600 | 0,3 | 0,0 | new |
Länder (4) | % | ± |
---|
Deutschland | 96,2 | 0,0 | new |
Japan | 1,9 | 0,0 | new |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1,8 | 0,0 | new |
Belgien | 0,2 | 0,0 | new |
Map
Visits 2 931 |
Sprachen (6) | % | ± |
---|
Deutsch (Deutschland) | 57,5 | 0,0 | new |
Deutsch | 36,5 | 0,0 | new |
Englisch (Vereinigte Staaten von Amerika) | 3,9 | 0,0 | new |
Englisch | 1,0 | 0,0 | new |
Englisch (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) | 0,7 | 0,0 | new |
Unbekannt | 0,3 | 0,0 | new |
Referrers
Suchwörter (2) | Visits | ± |
---|
Domains (7) | Visits | ± |
---|
www.hochzeitstraeume-exklusiv.de | 24 | 0 | new |
google.de | 3 | 0 | new |
adrastheas-fotowelten.de | 1 | 0 | new |
moutevelidis.com | 1 | 0 | new |
buero.blenn-solutions.de | 1 | 0 | new |
de.mc252.mail.yahoo.com | 1 | 0 | new |
home.myspace.com | 1 | 0 | new |
Referrer (16) | Visits | ± |
---|